▪재질: SK5 (SUJ2) ▪사상 정도 :▽▽ ( ▽▽ , ▽▽▽ )
| 내경 ød | 외경 øD | øD1 | ℓ1 | h | h1 | a | R | A˚ | r | 형상공차 | 길이 (ℓ) 전산번호 | 적용 Stopper | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 허용차 (g6) | 기준 | 허용차 (m5) | N | T | 사양 | r1 | ||||||||||
| 4.0 | +0.012 +0.004 | 8 | +0.012 +0.006 | 16 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 1 | 60 | 7 | 0.005 | 0.003 | (12) 12340844 | (16) 12340845 | R-5 | 12.0 |
| 5.0 | +0.012 +0.004 | 10 | +0.012 +0.006 | 19 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 1 | 60 | 7 | 0.005 | 0.003 | (12) 12340846 | (16) 12340847 | R-5 | 13.5 |
| 6.0 | +0.012 +0.004 | 10 | +0.012 +0.006 | 19 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 1 | 60 | 7 | 0.005 | 0.003 | (12) 12340848 | (16) 12340849 | R-5 | 13.5 |
| 6.2 | +0.014 +0.005 | 12 | +0.015 +0.007 | 22 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340850 | (20) 12340851 | R-5 | 15.0 |
| 7.0 | +0.014 +0.005 | 12 | +0.015 +0.007 | 22 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340852 | (20) 12340853 | R-5 | 15.0 |
| 8.0 | +0.014 +0.005 | 12 | +0.015 +0.007 | 22 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340854 | (20) 12340855 | R-5 | 15.0 |
| 8.5 | +0.014 +0.005 | 15 | +0.015 +0.007 | 26 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340856 | (20) 12340857 | R-5 | 17.0 |
| 9.0 | +0.014 +0.005 | 15 | +0.015 +0.007 | 26 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340858 | (20) 12340859 | R-5 | 17.0 |
| 10.0 | +0.014 +0.005 | 15 | +0.015 +0.007 | 26 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340860 | (20) 12340861 | R-5 | 17.0 |
| 10.5 | +0.017 +0.006 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340862 | (25) 12340863 | R-5 | 19.0 |
| 11.0 | +0.017 +0.006 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340864 | (25) 12340865 | R-5 | 19.0 |
| 11.5 | +0.017 +0.006 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340866 | (25) 12340867 | R-5 | 19.0 |
| 12.0 | +0.017 +0.006 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340868 | (25) 12340869 | R-5 | 19.0 |
| 12.5 | +0.017 +0.006 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340870 | (25) 12340871 | R-6 | 22.0 |
▪재질: SK5 (SUJ2) ▪사상 정도 :▽▽ ( ▽▽ , ▽▽▽ )
| 내경 ød | 외경 øD | øD1 | ℓ1 | h | h1 | a | R | A˚ | r | 형상공차 | 길이 (ℓ) 전산번호 | 적용 Stopper | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 허용차 (g6) | 기준 | 허용차 (m5) | N | T | 사양 | r1 | ||||||||||
| 13.0 | +0.017 +0.006 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340872 | (25) 12340873 | R-6 | 22.0 |
| 13.5 | +0.017 +0.006 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340874 | (25) 12340875 | R-6 | 22.0 |
| 14.0 | +0.017 +0.006 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340876 | (25) 12340877 | R-6 | 22.0 |
| 14.5 | +0.017 +0.006 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340878 | (25) 12340879 | R-6 | 22.0 |
| 15.0 | +0.017 +0.006 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340880 | (25) 12340881 | R-6 | 22.0 |
| 15.5 | +0.017 +0.006 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340882 | (30) 12340883 | R-6 | 24.5 |
| 16.0 | +0.017 +0.006 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340884 | (30) 12340885 | R-6 | 24.5 |
| 16.5 | +0.017 +0.006 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340886 | (30) 12340887 | R-6 | 24.5 |
| 17.0 | +0.017 +0.006 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340888 | (30) 12340889 | R-6 | 24.5 |
| 17.5 | +0.017 +0.006 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340890 | (30) 12340891 | R-6 | 24.5 |
| 18.0 | +0.017 +0.006 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340892 | (30) 12340893 | R-6 | 24.5 |
| 18.5 | +0.020 +0.007 | 30 | +0.017 +0.008 | 47 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 3 | 40 | 9 | 0.008 | 0.005 | (25) 12340894 | (30) 12340895 | R-6 | 28.0 |
| 19.0 | +0.020 +0.007 | 30 | +0.017 +0.008 | 47 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 3 | 40 | 9 | 0.008 | 0.005 | (25) 12340896 | (30) 12340897 | R-6 | 28.0 |
| 20.0 | +0.020 +0.007 | 30 | +0.017 +0.008 | 47 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 3 | 40 | 9 | 0.008 | 0.005 | (25) 12340898 | (30) 12340899 | R-6 | 28.0 |
| 호칭법 | UC135 | D | 100 | 15 | 16 | - | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 분류번호 | D:Drill 용 R :Reamer 용 | 내경 (ød)x10 | 외경 (øD) | 길이 (ℓ) | R :우회전용 L :좌회전용 | 무기호 :Drill H7 :Reamer Hole 공차 H8 :Reamer Hole 공차 |
▪재질: SK5 (SUJ2) ▪사상 정도 :▽▽ ( ▽▽ , ▽▽▽ )
| 내경 ød | 외경 øD | øD1 | ℓ1 | h | h1 | a | R | A˚ | r | 형상공차 | 길이 (ℓ) 전산번호 | 적용 Stopper | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 (m5) | N | T | 사양 | r1 | ||||||||||
| 6.0 | +0.016 +0.011 | 10 | +0.012 +0.006 | 19 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 1 | 60 | 7 | 0.005 | 0.003 | (12) 12340900 | (16) 12340901 | R-5 | 13.5 |
| 8.0 | +0.019 +0.014 | 12 | +0.015 +0.007 | 22 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340902 | (20) 12340903 | R-5 | 15.0 |
| 8.5 | +0.019 +0.014 | 15 | +0.015 +0.007 | 26 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340904 | (20) 12340905 | R-5 | 17.0 |
| 10.0 | +0.019 +0.014 | 15 | +0.015 +0.007 | 26 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340906 | (20) 12340907 | R-5 | 17.0 |
| 10.5 | +0.021 +0.016 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340908 | (25) 12340909 | R-5 | 19.0 |
| 11.0 | +0.021 +0.016 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340910 | (25) 12340911 | R-5 | 19.0 |
| 12.0 | +0.021 +0.016 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340912 | (25) 12340913 | R-5 | 19.0 |
| 14.0 | +0.021 +0.016 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340914 | (25) 12340915 | R-6 | 22.0 |
| 15.0 | +0.021 +0.016 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340916 | (25) 12340917 | R-6 | 22.0 |
| 16.0 | +0.021 +0.016 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340918 | (30) 12340919 | R-6 | 24.5 |
| 18.0 | +0.021 +0.016 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340920 | (30) 12340921 | R-6 | 24.5 |
| 호칭법 | UC135 | R | 100 | 15 | 16 | - | R | H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 분류번호 | D:Drill 용 R :Reamer 용 | 내경 (ød)x10 | 외경 (øD) | 길이 (ℓ) | R :우회전용 L :좌회전용 | 무기호 :Drill H7 :Reamer Hole 공차 H8 :Reamer Hole 공차 |
▪재질: SK5 (SUJ2) ▪사상 정도 :▽▽ ( ▽▽ , ▽▽▽ )
| 내경 ød | 외경 øD | øD1 | ℓ1 | h | h1 | a | R | A˚ | r | 형상공차 | 길이 (ℓ) 전산번호 | 적용 Stopper | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 (m5) | N | T | 사양 | r1 | ||||||||||
| 6.0 | +0.020 +0.015 | 10 | +0.012 +0.006 | 19 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 1 | 60 | 7 | 0.005 | 0.003 | (12) 12340922 | (16) 12340923 | R-5 | 13.5 |
| 8.0 | +0.022 +0.016 | 12 | +0.015 +0.007 | 22 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340924 | (20) 12340925 | R-5 | 15.0 |
| 8.5 | +0.022 +0.016 | 15 | +0.015 +0.007 | 26 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340926 | (20) 12340927 | R-5 | 17.0 |
| 10.0 | +0.022 +0.016 | 15 | +0.015 +0.007 | 26 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340928 | (20) 12340929 | R-5 | 17.0 |
| 10.5 | +0.027 +0.020 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340930 | (25) 12340931 | R-5 | 19.0 |
| 11.0 | +0.027 +0.020 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340932 | (25) 12340933 | R-5 | 19.0 |
| 12.0 | +0.027 +0.020 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340934 | (25) 12340935 | R-5 | 19.0 |
| 14.0 | +0.027 +0.020 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340936 | (25) 12340937 | R-6 | 22.0 |
| 15.0 | +0.027 +0.020 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340938 | (25) 12340939 | R-6 | 22.0 |
| 16.0 | +0.027 +0.020 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340940 | (30) 12340941 | R-6 | 24.5 |
| 18.0 | +0.027 +0.020 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340942 | (30) 12340943 | R-6 | 24.5 |
| 호칭법 | UC135 | R | 100 | 15 | 16 | - | R | H8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 분류번호 | D:Drill 용 R :Reamer 용 | 내경 (ød)x10 | 외경 (øD) | 길이 (ℓ) | R :우회전용 L :좌회전용 | 무기호 :Drill H7 :Reamer Hole 공차 H8 :Reamer Hole 공차 |